

| Item | Array Size / Description | MSRP | Price | $/Watt |
| 999GTS320 | 1225W Residential Grid Tie System 7-175W Sharp modules IG2000 Fronius inverter | $8,300.00 | $5,934.50 | $4.84 |
| 999GTS311 | 1225W Residential Grid Tie System 7-175W Sharp modules SB3000US SMA inverter | $8,400.00 | $6,006.00 | $4.90 |
| 999GTS311-Z | 1225W Residential Grid Tie System NO RACKS | $7,900.00 | $5,648.50 | $4.61 |
| 999GTS320-Z | 1225W Residential Grid Tie System NO RACKS | $7,800.00 | $5,577.00 | $4.55 |
| 999GTS304 | 1400W Residential Grid Tie System 8-175W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $9,300.00 | $6,649.50 | $4.75 |
| 999GTS321 | 1400W Residential Grid Tie System 8-175W Sharp modules IG2000 Fronius inverter | $9,100.00 | $6,506.50 | $4.65 |
| 999GTS304-Z | 1400W Residential Grid Tie System NO RACKS | $8,800.00 | $6,292.00 | $4.49 |
| 999GTS321-Z | 1400W Residential Grid Tie System NO RACKS | $8,600.00 | $6,149.00 | $4.39 |
| 999GTS412 | 1568W Residential Grid Tie System 7-224W Sharp modules IG2000 Fronius inverter | $9,700.00 | $6,935.50 | $4.42 |
| 999GTS412-Z | 1568W Residential Grid Tie System NO RACKS | $9,100.00 | $6,506.50 | $4.15 |
| 999GTS305 | 1575W Residential Grid Tie System 9-175W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $10,200.00 | $7,293.00 | $4.63 |
| 999GTS322 | 1575W Residential Grid Tie System 9-175W Sharp modules IG2000 Fronius inverter | $9,900.00 | $7,078.50 | $4.49 |
| 999GTS305-Z | 1575W Residential Grid Tie System NO RACKS | $9,600.00 | $6,864.00 | $4.36 |
| 999GTS322-Z | 1575W Residential Grid Tie System NO RACKS | $9,300.00 | $6,649.50 | $4.22 |
| 999GTS1221 | 1610W Residential Grid Tie System 7-230W Solon modules IG2000 Fronius inverter | $9,600.00 | $6,864.00 | $4.26 |
| 999GTS1221-Z | 1610W Residential Grid Tie System NO RACKS | $9,100.00 | $6,506.50 | $4.04 |
| 999GTS307 | 1750W Residential Grid Tie System 10-175W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $10,900.00 | $7,793.50 | $4.45 |
| 999GTS307-Z | 1750W Residential Grid Tie System NO RACKS | $10,300.00 | $7,364.50 | $4.21 |
| 999GTS413-Z | 1792W Residential Grid Tie System NO RACKS | $10,000.00 | $7,150.00 | $3.99 |
| 999GTS413 | 1792W Residential Grid Tie System8 -224W Sharp modules IG2000 Fronius inverter | $10,600.00 | $7,579.00 | $4.23 |
| 999GTS1222 | 1840W Residential Grid Tie System 8-230W Solon modules IG2000 Fronius inverter | $10,500.00 | $7,507.50 | $4.08 |
| 999GTS1222-Z | 1840W Residential Grid Tie System NO RACKS | $10,000.00 | $7,150.00 | $3.89 |
| 999GTS308 | 1925W Residential Grid Tie System 11-175W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $11,700.00 | $8,365.50 | $4.35 |
| 999GTS308-Z | 1925W Residential Grid Tie System NO RACKS | $11,000.00 | $7,865.00 | $4.09 |
| 999GTS414 | 2016W Residential Grid Tie System 9-224W Sharp modules IG2000 Fronius inverter | $11,600.00 | $8,294.00 | $4.11 |
| 999GTS414-Z | 2016W Residential Grid Tie System NO RACKS | $10,900.00 | $7,793.50 | $3.87 |
| 999GTS1223 | 2070W Residential Grid Tie System 9-230W Solon modules IG2000 Fronius inverter | $11,500.00 | $8,222.50 | $3.97 |
| 999GTS1265 | 2070W Residential Grid Tie System 9-230W Solon modules SB3000US SMA inverter | $11,600.00 | $8,294.00 | $4.01 |
| 999GTS1223-Z | 2070W Residential Grid Tie System NO RACKS | $10,800.00 | $7,722.00 | $3.73 |
| 999GTS1265-Z | 2070W Residential Grid Tie System NO RACKS | $11,000.00 | $7,865.00 | $3.80 |
| 999GTS323 | 2100W Residential Grid Tie System 12-175W Sharp modules IG2000 Fronius inverter | $12,100.00 | $8,651.50 | $4.12 |
| 999GTS329 | 2100W Residential Grid Tie System 12-175W Sharp modules IG2500-LV Fronius inverter | $12,400.00 | $8,866.00 | $4.22 |
| 999GTS323-Z | 2100W Residential Grid Tie System NO RACKS | $11,500.00 | $8,222.50 | $3.92 |
| 999GTS329-Z | 2100W Residential Grid Tie System NO RACKS | $11,800.00 | $8,437.00 | $4.02 |
| 999GTS441 | 2240W Residential Grid Tie System 10-224W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius Inverter | $12,800.00 | $9,152.00 | $4.09 |
| 999GTS415 | 2240W Residential Grid Tie System 10-224W Sharp modules IG2000 Fronius inverter | $12,600.00 | $9,009.00 | $4.02 |
| 999GTS429 | 2240W Residential Grid Tie System 10-224W Sharp modules SB3000US SMA inverter | $12,600.00 | $9,009.00 | $4.02 |
| 999GTS415-Z | 2240W Residential Grid Tie System NO RACKS | $11,800.00 | $8,437.00 | $3.77 |
| 999GTS416-Z | 2240W Residential Grid Tie System NO RACKS | $12,100.00 | $8,651.50 | $3.86 |
| 999GTS429-Z | 2240W Residential Grid Tie System NO RACKS | $11,900.00 | $8,508.50 | $3.80 |
| 999GTS441-Z | 2240W Residential Grid Tie System NO RACKS | $12,100.00 | $8,651.50 | $3.86 |
| 999GTS416 | 2240W Residential Grid Tie System10 -224W Sharp modules IG2500-LV Fronius inverter | $12,900.00 | $9,223.50 | $4.12 |
| 999GTS1234 | 2300W Residential Grid Tie System 10-230W Solon modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $12,700.00 | $9,080.50 | $3.95 |
| 999GTS1224 | 2300W Residential Grid Tie System 10-230W Solon modules IG3000 Fronius inverter | $13,000.00 | $9,295.00 | $4.04 |
| 999GTS1266 | 2300W Residential Grid Tie System 10-230W Solon modules SB3000US SMA inverter | $12,600.00 | $9,009.00 | $3.92 |
| 999GTS1224-Z | 2300W Residential Grid Tie System NO RACKS | $12,300.00 | $8,794.50 | $3.82 |
| 999GTS1234-Z | 2300W Residential Grid Tie System NO RACKS | $12,000.00 | $8,580.00 | $3.73 |
| 999GTS1266-Z | 2300W Residential Grid Tie System NO RACKS | $11,900.00 | $8,508.50 | $3.70 |
| 999GTS330 | 2450W Residential Grid Tie System 14-175W Sharp modules IG2500-LV Fronius inverter | $14,100.00 | $10,081.50 | $4.11 |
| 999GTS340 | 2450W Residential Grid Tie System 14-175W Sharp modules IG3000 Fronius inverter | $14,300.00 | $10,224.50 | $4.17 |
| 999GTS302 | 2450W Residential Grid Tie System 14-175W Sharp modules SB3000US SMA inverter | $13,900.00 | $9,938.50 | $4.06 |
| 999GTS302-Z | 2450W Residential Grid Tie System NO RACKS | $13,000.00 | $9,295.00 | $3.79 |
| 999GTS330-Z | 2450W Residential Grid Tie System NO RACKS | $13,200.00 | $9,438.00 | $3.85 |
| 999GTS340-Z | 2450W Residential Grid Tie System NO RACKS | $13,400.00 | $9,581.00 | $3.91 |
| 999GTS442 | 2464W Residential Grid Tie System 11-224W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius Inverter | $13,800.00 | $9,867.00 | $4.00 |
| 999GTS417 | 2464W Residential Grid Tie System 11-224W Sharp modules IG2500-LV Fronius inverter | $13,800.00 | $9,867.00 | $4.00 |
| 999GTS418 | 2464W Residential Grid Tie System 11-224W Sharp modules IG3000 Fronius inverter | $13,900.00 | $9,938.50 | $4.03 |
| 999GTS430 | 2464W Residential Grid Tie System 11-224W Sharp modules SB3000US SMA inverter | $13,600.00 | $9,724.00 | $3.95 |
| 999GTS417-Z | 2464W Residential Grid Tie System NO RACKS | $13,000.00 | $9,295.00 | $3.77 |
| 999GTS418-Z | 2464W Residential Grid Tie System NO RACKS | $13,100.00 | $9,366.50 | $3.80 |
| 999GTS430-Z | 2464W Residential Grid Tie System NO RACKS | $12,800.00 | $9,152.00 | $3.71 |
| 999GTS442-Z | 2464W Residential Grid Tie System NO RACKS | $13,000.00 | $9,295.00 | $3.77 |
| 999GTS1235 | 2530W Residential Grid Tie System 11-230W Solon modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $13,700.00 | $9,795.50 | $3.87 |
| 999GTS1225 | 2530W Residential Grid Tie System 11-230W Solon modules IG3000 Fronius inverter | $14,000.00 | $10,010.00 | $3.96 |
| 999GTS1267 | 2530W Residential Grid Tie System 11-230W Solon modules SB3000US SMA inverter | $13,500.00 | $9,652.50 | $3.82 |
| 999GTS1225-Z | 2530W Residential Grid Tie System NO RACKS | $13,200.00 | $9,438.00 | $3.73 |
| 999GTS1235-Z | 2530W Residential Grid Tie System NO RACKS | $12,900.00 | $9,223.50 | $3.65 |
| 999GTS1267-Z | 2530W Residential Grid Tie System NO RACKS | $12,800.00 | $9,152.00 | $3.62 |
| 999GTS443 | 2688W Residential Grid Tie System 12-224W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius Inverter | $14,800.00 | $10,582.00 | $3.94 |
| 999GTS432 | 2688W Residential Grid Tie System 12-224W Sharp modules SB4000US SMA inverter | $15,200.00 | $10,868.00 | $4.04 |
| 999GTS432-Z | 2688W Residential Grid Tie System NO RACKS | $14,400.00 | $10,296.00 | $3.83 |
| 999GTS443-Z | 2688W Residential Grid Tie System NO RACKS | $13,900.00 | $9,938.50 | $3.70 |
| 999GTS1236 | 2760W Residential Grid Tie System 12-230W Solon modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $14,700.00 | $10,510.50 | $3.81 |
| 999GTS1268 | 2760W Residential Grid Tie System 12-230W Solon modules SB4000US SMA inverter | $15,200.00 | $10,868.00 | $3.94 |
| 999GTS1236-Z | 2760W Residential Grid Tie System NO RACKS | $13,800.00 | $9,867.00 | $3.58 |
| 999GTS1268-Z | 2760W Residential Grid Tie System NO RACKS | $14,300.00 | $10,224.50 | $3.70 |
| 999GTS309 | 2800W Residential Grid Tie System 16-175W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $15,700.00 | $11,225.50 | $4.01 |
| 999GTS331 | 2800W Residential Grid Tie System 16-175W Sharp modules IG2500-LV Fronius inverter | $15,700.00 | $11,225.50 | $4.01 |
| 999GTS341 | 2800W Residential Grid Tie System 16-175W Sharp modules IG3000 Fronius inverter | $15,800.00 | $11,297.00 | $4.03 |
| 999GTS310 | 2800W Residential Grid Tie System 16-175W Sharp modules SB3000US SMA inverter | $15,400.00 | $11,011.00 | $3.93 |
| 999GTS309-Z | 2800W Residential Grid Tie System NO RACKS | $14,700.00 | $10,510.50 | $3.75 |
| 999GTS310-Z | 2800W Residential Grid Tie System NO RACKS | $14,500.00 | $10,367.50 | $3.70 |
| 999GTS331-Z | 2800W Residential Grid Tie System NO RACKS | $14,700.00 | $10,510.50 | $3.75 |
| 999GTS341-Z | 2800W Residential Grid Tie System NO RACKS | $14,900.00 | $10,653.50 | $3.80 |
| 999GTS444 | 2912W Residential Grid Tie System 13-224W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius Inverter | $15,800.00 | $11,297.00 | $3.88 |
| 999GTS433 | 2912W Residential Grid Tie System 13-224W Sharp modules SB4000US SMAs inverter | $16,200.00 | $11,583.00 | $3.98 |
| 999GTS433-Z | 2912W Residential Grid Tie System NO RACKS | $15,300.00 | $10,939.50 | $3.76 |
| 999GTS444-Z | 2912W Residential Grid Tie System NO RACKS | $14,800.00 | $10,582.00 | $3.63 |
| 999GTS1237 | 2990W Residential Grid Tie System 13-230W Solon modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $15,700.00 | $11,225.50 | $3.75 |
| 999GTS1269 | 2990W Residential Grid Tie System 13-230W Solon modules SB4000US SMA inverter | $16,200.00 | $11,583.00 | $3.87 |
| 999GTS1237-Z | 2990W Residential Grid Tie System NO RACKS | $14,700.00 | $10,510.50 | $3.52 |
| 999GTS1269-Z | 2990W Residential Grid Tie System NO RACKS | $15,300.00 | $10,939.50 | $3.66 |
| 999GTS315 | 3150W Residential Grid Tie System 18-175W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius inverter | $17,200.00 | $12,298.00 | $3.90 |
| 999GTS342 | 3150W Residential Grid Tie System 18-175W Sharp modules IG3000 Fronius inverter | $17,400.00 | $12,441.00 | $3.95 |
| 999GTS312 | 3150W Residential Grid Tie System 18-175W Sharp modules SB3000US SMA inverter | $17,000.00 | $12,155.00 | $3.86 |
| 999GTS312-Z | 3150W Residential Grid Tie System NO RACKS | $15,900.00 | $11,368.50 | $3.61 |
| 999GTS315-Z | 3150W Residential Grid Tie System NO RACKS | $16,100.00 | $11,511.50 | $3.65 |
| 999GTS342-Z | 3150W Residential Grid Tie System NO RACKS | $16,300.00 | $11,654.50 | $3.70 |
| 999GTS1227 | 3220W Residential Grid Tie System 14-230W Solon modules IG3000 Fronius inverter | $16,900.00 | $12,083.50 | $3.75 |
| 999GTS1227-Z | 3220W Residential Grid Tie System NO RACKS | $15,900.00 | $11,368.50 | $3.53 |
| 999GTS316 | 3500W Residential Grid Tie System 20-175W Sharp modules IG Plus 3.8 Fronius inverter | $19,100.00 | $13,656.50 | $3.90 |
| 999GTS313 | 3500W Residential Grid Tie System 20-175W Sharp modules SB4000US SMA inverter | $19,200.00 | $13,728.00 | $3.92 |
| 999GTS313-Z | 3500W Residential Grid Tie System NO RACKS | $18,100.00 | $12,941.50 | $3.70 |
| 999GTS316-Z | 3500W Residential Grid Tie System NO RACKS | $17,900.00 | $12,798.50 | $3.66 |
| 999GTS420 | 3584W Residential Grid Tie System 16-224W Sharp modules IG4000 Fronius inverter | $19,700.00 | $14,085.50 | $3.93 |
| 999GTS420-Z | 3584W Residential Grid Tie System NO RACKS | $18,600.00 | $13,299.00 | $3.71 |
| 999GTS395 | 3675W Residential Grid Tie System 21-175W Sharp modules IG4000 Fronius inverter | $20,700.00 | $14,800.50 | $4.03 |
| 999GTS395-Z | 3675W Residential Grid Tie System NO RACKS | $19,400.00 | $13,871.00 | $3.77 |
| 999GTS1228 | 3680W Residential Grid Tie System 16-230W Solon modules IG4000 Fronius inverter | $19,600.00 | $14,014.00 | $3.81 |
| 999GTS1228-Z | 3680W Residential Grid Tie System NO RACKS | $18,500.00 | $13,227.50 | $3.59 |
| 999GTS317 | 3850W Residential Grid Tie System 22-175W Sharp modules IG Plus 3.8 Fronius inverter | $20,800.00 | $14,872.00 | $3.86 |
| 999GTS314 | 3850W Residential Grid Tie System 22-175W Sharp modules SB4000US SMA inverter | $20,800.00 | $14,872.00 | $3.86 |
| 999GTS314-Z | 3850W Residential Grid Tie System NO RACKS | $19,500.00 | $13,942.50 | $3.62 |
| 999GTS317-Z | 3850W Residential Grid Tie System NO RACKS | $19,400.00 | $13,871.00 | $3.60 |
| 999GTS421 | 4032W Residential Grid Tie System 18-224W Sharp modules IG4000 Fronius inverter | $21,600.00 | $15,444.00 | $3.83 |
| 999GTS421-Z | 4032W Residential Grid Tie System NO RACKS | $20,400.00 | $14,586.00 | $3.62 |
| 999GTS1229 | 4140W Residential Grid Tie System 18-230W Solon modules IG4000 Fronius inverter | $21,500.00 | $15,372.50 | $3.71 |
| 999GTS1229-Z | 4140W Residential Grid Tie System NO RACKS | $20,300.00 | $14,514.50 | $3.51 |
| 999GTS332 | 4200W Residential Grid Tie System 24-175W Sharp modules IG Plus 5.0 Fronius inverter | $23,600.00 | $16,874.00 | $4.02 |
| 999GTS365 | 4200W Residential Grid Tie System 24-175W Sharp modules IG4000 Fronius inverter | $22,900.00 | $16,373.50 | $3.90 |
| 999GTS332-Z | 4200W Residential Grid Tie System NO RACKS | $22,400.00 | $16,016.00 | $3.81 |
| 999GTS365-Z | 4200W Residential Grid Tie System NO RACKS | $21,700.00 | $15,515.50 | $3.69 |
| 999GTS445 | 4480W Residential Grid Tie System 20-224W Sharp modules IG Plus 5.0 Fronius Inverter | $24,400.00 | $17,446.00 | $3.89 |
| 999GTS422 | 4480W Residential Grid Tie System 20-224W Sharp modules IG4000 Fronius inverter | $23,700.00 | $16,945.50 | $3.78 |
| 999GTS424 | 4480W Residential Grid Tie System 20-224W Sharp modules IG4500-LV Fronius inverter | $24,200.00 | $17,303.00 | $3.86 |
| 999GTS422-Z | 4480W Residential Grid Tie System NO RACKS | $22,200.00 | $15,873.00 | $3.54 |
| 999GTS424-Z | 4480W Residential Grid Tie System NO RACKS | $22,700.00 | $16,230.50 | $3.62 |
| 999GTS445-Z | 4480W Residential Grid Tie System NO RACKS | $22,900.00 | $16,373.50 | $3.65 |
| 999GTS1230 | 4600W Residential Grid Tie System 20-230W Solon modules IG4000 Fronius inverter | $23,600.00 | $16,874.00 | $3.67 |
| 999GTS1238 | 4600W Residential Grid Tie System 20-230W Solon modulesIG Plus 5.0 Fronius inverter | $24,200.00 | $17,303.00 | $3.76 |
| 999GTS1230-Z | 4600W Residential Grid Tie System NO RACKS | $22,100.00 | $15,801.50 | $3.44 |
| 999GTS1238-Z | 4600W Residential Grid Tie System NO RACKS | $22,700.00 | $16,230.50 | $3.53 |
| 999GTS423 | 4704W Residential Grid Tie System 21-224W Sharp modules IG4000 Fronius inverter | $24,900.00 | $17,803.50 | $3.78 |
| 999GTS425 | 4704W Residential Grid Tie System 21-224W Sharp modules IG4500-LV Fronius inverter | $25,400.00 | $18,161.00 | $3.86 |
| 999GTS423-Z | 4704W Residential Grid Tie System NO RACKS | $23,400.00 | $16,731.00 | $3.56 |
| 999GTS425-Z | 4704W Residential Grid Tie System NO RACKS | $23,900.00 | $17,088.50 | $3.63 |
| 999GTS333 | 4725W Residential Grid Tie System 27-175W Sharp modules IG Plus 5.0 Fronius inverter | $26,100.00 | $18,661.50 | $3.95 |
| 999GTS366 | 4725W Residential Grid Tie System 27-175W Sharp modules IG4000 Fronius inverter | $25,400.00 | $18,161.00 | $3.84 |
| 999GTS333-Z | 4725W Residential Grid Tie System NO RACKS | $24,500.00 | $17,517.50 | $3.71 |
| 999GTS366-Z | 4725W Residential Grid Tie System NO RACKS | $23,800.00 | $17,017.00 | $3.60 |
| 999GTS1232 | 4830W Residential Grid Tie System 21-230W Solon modules IG5100 Fronius inverter | $25,200.00 | $18,018.00 | $3.73 |
| 999GTS1232-Z | 4830W Residential Grid Tie System NO RACKS | $23,600.00 | $16,874.00 | $3.49 |
| 999GTS367 | 4900W Residential Grid Tie System 28-175W Sharp modules IG5100 Fronius inverter | $26,500.00 | $18,947.50 | $3.87 |
| 999GTS367-Z | 4900W Residential Grid Tie System NO RACKS | $25,200.00 | $18,018.00 | $3.68 |
| 999GTS446 | 4928W Residential Grid Tie System 22-224W Sharp modules IG Plus 5.0 Fronius Inverter | $26,400.00 | $18,876.00 | $3.83 |
| 999GTS426 | 4928W Residential Grid Tie System 22-224W Sharp modules IG4500-LV Fronius inverter | $26,100.00 | $18,661.50 | $3.79 |
| 999GTS427 | 4928W Residential Grid Tie System 22-224W Sharp modules IG5100 Fronius inverter | $26,000.00 | $18,590.00 | $3.77 |
| 999GTS435 | 4928W Residential Grid Tie System 22-224W Sharp modules SB5000US SMA inverter | $26,000.00 | $18,590.00 | $3.77 |
| 999GTS426-Z | 4928W Residential Grid Tie System NO RACKS | $24,500.00 | $17,517.50 | $3.55 |
| 999GTS427-Z | 4928W Residential Grid Tie System NO RACKS | $24,400.00 | $17,446.00 | $3.54 |
| 999GTS435-Z | 4928W Residential Grid Tie System NO RACKS | $24,400.00 | $17,446.00 | $3.54 |
| 999GTS446-Z | 4928W Residential Grid Tie System NO RACKS | $24,700.00 | $17,660.50 | $3.58 |
| 999GTS1239 | 5060W Residential Grid Tie System 22-230W Solon modules IG Plus 5.0 Fronius inverter | $26,200.00 | $18,733.00 | $3.70 |
| 999GTS1231 | 5060W Residential Grid Tie System 22-230W Solon modules IG4000 Fronius inverter | $25,900.00 | $18,518.50 | $3.66 |
| 999GTS1271 | 5060W Residential Grid Tie System 22-230W Solon modules SB5000US SMA inverter | $25,900.00 | $18,518.50 | $3.66 |
| 999GTS1231-Z | 5060W Residential Grid Tie System NO RACKS | $24,300.00 | $17,374.50 | $3.43 |
| 999GTS1239-Z | 5060W Residential Grid Tie System NO RACKS | $24,600.00 | $17,589.00 | $3.48 |
| 999GTS1271-Z | 5060W Residential Grid Tie System NO RACKS | $24,400.00 | $17,446.00 | $3.45 |
| 999GTS334 | 5250W Residential Grid Tie System 30-175W Sharp modules IG Plus 5.0 Fronius inverter | $28,100.00 | $20,091.50 | $3.83 |
| 999GTS369 | 5250W Residential Grid Tie System 30-175W Sharp modules IG5100 Fronius inverter | $28,400.00 | $20,306.00 | $3.87 |
| 999GTS334-Z | 5250W Residential Grid Tie System NO RACKS | $26,600.00 | $19,019.00 | $3.62 |
| 999GTS369-Z | 5250W Residential Grid Tie System NO RACKS | $26,900.00 | $19,233.50 | $3.66 |
| 999GTS447 | 5376W Residential Grid Tie System 24-224W Sharp modules IG Plus 3.0 Fronius Inverter | $28,100.00 | $20,091.50 | $3.74 |
| 999GTS428 | 5376W Residential Grid Tie System 24-224W Sharp modules IG5100 Fronius inverter | $27,900.00 | $19,948.50 | $3.71 |
| 999GTS436 | 5376W Residential Grid Tie System 24-224W Sharp modules SB5000US SMA inverter | $27,700.00 | $19,805.50 | $3.68 |
| 999GTS428-Z | 5376W Residential Grid Tie System NO RACKS | $26,500.00 | $18,947.50 | $3.52 |
| 999GTS436-Z | 5376W Residential Grid Tie System NO RACKS | $26,300.00 | $18,804.50 | $3.50 |
| 999GTS447-Z | 5376W Residential Grid Tie System NO RACKS | $26,600.00 | $19,019.00 | $3.54 |
| 999GTS1272 | 5520W Residential Grid Tie System 24-12230W Solon modules SB5000US SMA inverter | $27,700.00 | $19,805.50 | $3.59 |
| 999GTS1240 | 5520W Residential Grid Tie System 24-230W Solon modules IG Plus 5.0 Fronius inverter | $27,900.00 | $19,948.50 | $3.61 |
| 999GTS1233 | 5520W Residential Grid Tie System 24-230W Solon modules IG5100 Fronius inverter | $27,800.00 | $19,877.00 | $3.60 |
| 999GTS1233-Z | 5520W Residential Grid Tie System NO RACKS | $26,300.00 | $18,804.50 | $3.41 |
| 999GTS1240-Z | 5520W Residential Grid Tie System NO RACKS | $26,400.00 | $18,876.00 | $3.42 |
| 999GTS1272-Z | 5520W Residential Grid Tie System NO RACKS | $26,300.00 | $18,804.50 | $3.41 |
| 999GTS335 | 5600W Residential Grid Tie System 32-175W Sharp modules IG Plus 5.0 Fronius inverter | $29,800.00 | $21,307.00 | $3.80 |
| 999GTS335-Z | 5600W Residential Grid Tie System NO RACKS | $28,200.00 | $20,163.00 | $3.60 |
| 999GTS336 | 5775W Residential Grid Tie System 33-175W Sharp modules IG Plus 6.0 Fronius inverter | $30,900.00 | $22,093.50 | $3.83 |
| 999GTS336-Z | 5775W Residential Grid Tie System NO RACKS | $29,000.00 | $20,735.00 | $3.59 |
| 999GTS448 | 5824W Residential Grid Tie System 26-224W Sharp modules IG Plus 6.0 Fronius Inverter | $30,300.00 | $21,664.50 | $3.72 |
| 999GTS437 | 5824W Residential Grid Tie System 26-224W Sharp modules SB5000US SMA inverter | $29,800.00 | $21,307.00 | $3.66 |
| 999GTS437-Z | 5824W Residential Grid Tie System NO RACKS | $28,100.00 | $20,091.50 | $3.45 |
| 999GTS448-Z | 5824W Residential Grid Tie System NO RACKS | $28,600.00 | $20,449.00 | $3.51 |
| 999GTS1273 | 5980W Residential Grid Tie System 26-230W Solon modules SB6000US SMA inverter | $30,000.00 | $21,450.00 | $3.59 |
| 999GTS1241-Z | 5980W Residential Grid Tie System NO RACKS | $28,400.00 | $20,306.00 | $3.40 |
| 999GTS1273-Z | 5980W Residential Grid Tie System NO RACKS | $28,400.00 | $20,306.00 | $3.40 |
| 999GTS1241 | 5980W Residential Grid Tie System26-230W Solon modules IG Plus 6.0 Fronius inverter | $30,100.00 | $21,521.50 | $3.60 |
| 999GTS337 | 6300W Residential Grid Tie System 36-175W Sharp modules IG Plus 6.0 Fronius inverter | $32,900.00 | $23,523.50 | $3.73 |
| 999GTS318 | 6300W Residential Grid Tie System 36-175W Sharp modules SB6000US SMA inverter | $33,100.00 | $23,666.50 | $3.76 |
| 999GTS318-Z | 6300W Residential Grid Tie System NO RACKS | $31,000.00 | $22,165.00 | $3.52 |
| 999GTS337-Z | 6300W Residential Grid Tie System NO RACKS | $31,200.00 | $22,308.00 | $3.54 |
| 999GTS449 | 6720W Residential Grid Tie System 30-224W Sharp modules IG Plus 6.0 Fronius Inverter | $34,200.00 | $24,453.00 | $3.64 |
| 999GTS449-Z | 6720W Residential Grid Tie System NO RACKS | $32,200.00 | $23,023.00 | $3.43 |
| 999GTS1246 | 6900W Residential Grid Tie System 30-230W Solon modules IG Plus 6.0 Fronius inverter | $34,000.00 | $24,310.00 | $3.52 |
| 999GTS1246-Z | 6900W Residential Grid Tie System NO RACKS | $32,000.00 | $22,880.00 | $3.32 |
| 999GTS338 | 7000W Residential Grid Tie System 40-175W Sharp modules IG Plus 7.5 Fronius inverter | $36,300.00 | $25,954.50 | $3.71 |
| 999GTS319 | 7000W Residential Grid Tie System 40-175W Sharp modules SB6000US SMA inverter | $35,800.00 | $25,597.00 | $3.66 |
| 999GTS319-Z | 7000W Residential Grid Tie System NO RACKS | $34,000.00 | $24,310.00 | $3.47 |
| 999GTS338-Z | 7000W Residential Grid Tie System NO RACKS | $34,500.00 | $24,667.50 | $3.52 |
| 999GTS439-Z | 7392 W Residential Grid Tie System NO RACKS | $35,200.00 | $25,168.00 | $3.40 |
| 999GTS450 | 7392W Residential Grid Tie System 33-224W Sharp modules IG Plus 7.5 Fronius Inverter | $37,500.00 | $26,812.50 | $3.63 |
| 999GTS439 | 7392W Residential Grid Tie System 33-224W Sharp modules SB7000US SMA inverter | $37,300.00 | $26,669.50 | $3.61 |
| 999GTS450-Z | 7392W Residential Grid Tie System NO RACKS | $35,400.00 | $25,311.00 | $3.42 |
| 999GTS1247 | 7590W Residential Grid Tie System 33-230W Solon modules IG Plus 7.5 Fronius inverter | $37,300.00 | $26,669.50 | $3.51 |
| 999GTS1275 | 7590W Residential Grid Tie System 33-230W Solon modules SB7000US SMA inverter | $37,200.00 | $26,598.00 | $3.50 |
| 999GTS1247-Z | 7590W Residential Grid Tie System NO RACKS | $35,200.00 | $25,168.00 | $3.32 |
| 999GTS1275-Z | 7590W Residential Grid Tie System NO RACKS | $35,100.00 | $25,096.50 | $3.31 |
| 999GTS339 | 7700W Residential Grid Tie System 44-175W Sharp modules IG Plus 7.5 Fronius inverter | $39,700.00 | $28,385.50 | $3.69 |
| 999GTS339-Z | 7700W Residential Grid Tie System NO RACKS | $37,500.00 | $26,812.50 | $3.48 |
| 999GTS343 | 7875W Residential Grid Tie System 45-175W Sharp modules IG Plus 7.5 Fronius inverter | $40,600.00 | $29,029.00 | $3.69 |
| 999GTS343-Z | 7875W Residential Grid Tie System NO RACKS | $38,500.00 | $27,527.50 | $3.50 |
| 999GTS451 | 8064W Residential Grid Tie System 36-224W Sharp modules IG Plus 7.5 Fronius Inverter | $40,300.00 | $28,814.50 | $3.57 |
| 999GTS440 | 8064W Residential Grid Tie System 36-224W Sharp modules SB7000US SMA inverter | $40,000.00 | $28,600.00 | $3.55 |
| 999GTS440-Z | 8064W Residential Grid Tie System NO RACKS | $38,000.00 | $27,170.00 | $3.37 |
| 999GTS451-Z | 8064W Residential Grid Tie System NO RACKS | $38,200.00 | $27,313.00 | $3.39 |
| 999GTS1248 | 8280W Residential Grid Tie System 36-230W Solon modules IG Plus 7.5 Fronius inverter | $40,000.00 | $28,600.00 | $3.45 |
| 999GTS1276 | 8280W Residential Grid Tie System 36-230W Solon modules SB7000US SMA inverter | $39,900.00 | $28,528.50 | $3.45 |
| 999GTS1248-Z | 8280W Residential Grid Tie System NO RACKS | $37,900.00 | $27,098.50 | $3.27 |
